Add Neighborhood
2 bd | 2 bth | 1,239 SqFt$3,600
2 bd | 2 bth | 1,239 SqFt$3,500
2 bd | 2 bth | 1,200 SqFt$708,000
0 bd | 1 bth | 300 SqFt$229,000
2 bd | 1 bth | 924 SqFt$1,260,000
2 bd | 2 bth | 1,180 SqFt$675,000
2 bd | 3 bth | 1,535 SqFt$1,078,888
3 bd | 3 bth | 2,030 SqFt$1,421,000
3 bd | 2 bth | 1,250 SqFt$695,000
2 bd | 2 bth | 1,284 SqFt$774,900
4 bd | 4 bth | 1,652 SqFt$4,500
26 bd | 24 bth | 8,345 SqFt$32,500
Real Estate in the 90006 Zip Code