Add Neighborhood
3 bd | 1 bth | 1,126 SqFt$649,000
2 bd | 3 bth | 1,227 SqFt$2,100
4 bd | 3 bth | 1,967 SqFt$775,000
3 bd | 3 bth | 1,522 SqFt$570,000
4 bd | 3 bth | 1,829 SqFt$898,000
4 bd | 4 bth | 2,086 SqFt$930,000
3 bd | 2 bth | 1,654 SqFt$738,000
3 bd | 1 bth | 1,120 SqFt$650,000
3 bd | 2 bth | 1,516 SqFt$2,800
3 bd | 1 bth | 1,001 SqFt$589,000
2 bd | 1 bth | 750 SqFt$499,988
3 bd | 1 bth | 1,159 SqFt$600,000
Real Estate in the 91766 Zip Code